Zuverlässig und transparent
1to1 energy easy power, unser Stromprodukt für Klein- und Mittelbetriebe, die Strom bis 100'000 kWh pro Jahr mit Leistungsmessung beziehen. Sie erhalten zu einem vorteilhaften Preis eine zuverlässige Energieversorgung, ein transparentes Tarifmodell und intelligente Zusatzleistungen.
1to1 energy easy power
Welche Vorteile bietet Ihnen 1to1 energy easy power?
- Zuverlässige Stromversorgung: Wir liefern sicher, zuverlässig und rund um die Uhr. Heute und in Zukunft.
- Transparente Preise: Ihre Stromrechnung hängt vom Stromverbrauch, Leistungsbezug und vom Zeitpunkt des Energiebezugs ab.
- Kombinierbarkeit: Es lässt sich mit anderen Produkten – zum Beispiel 1to1 energy Ökostrom – zu einer für Sie optimalen Lösung kombinieren.
Tarife (gültig vom 1.1.2012 bis 31.12.2012)
| Energie (Strom) | exkl. MWSt | inkl. 8% MWSt | |
|---|---|---|---|
| Hochtarif (HT) | 10.70 | 11.56 | Rp./kWh |
| Niedertarif (NT) | 6.90 | 7.45 | Rp./kWh |
| Clearinggebühr Swissgrid* | 0.01 | 0.01 | Rp./kWh |
| Nutzung der Netzinfrastruktur | exkl. MWSt | inkl. 8% MWSt | |
|---|---|---|---|
| BD > 3000 h | |||
| Leistungspreis | 12.20 | 13.18 | CHF/kW/Mt |
| Arbeitspreis HT | 3.11 | 3.36 | Rp./kWh |
| Arbeitspreis NT | 1.54 | 1.66 | Rp./kWh |
| Systemdienstleistungen Swissgrid | 0.46 | 0.50 | Rp./kWh |
| BD < 3000 h | |||
| Leistungspreis | 4.05 | 4.37 | CHF/kW/Mt |
| Arbeitspreis HT | 7.03 | 7.59 | Rp./kWh |
| Arbeitspreis NT | 3.45 | 3.73 | Rp./kWh |
| Systemdienstleistungen Swissgrid | 0.46 | 0.50 | Rp./kWh |
| Blindenergie | |||
| Blindenergie HT | 4.10 | 4.43 | Rp./kVarh |
| Blindenergie NT | 4.10 | 4.43 | Rp./kVarh |
| Messung und Abrechnung | |||
| NS-Leistungsmessung | 32.00 | 34.56 | CHF/Mt |
| NS-Leistungsmessung direkt | 25.00 | 27.00 | CHF/Mt |
| Abgaben | |||
| Gesetzliche Förderabgabe (KEV)** | 0.35 | 0.38 | Rp./kWh |
| Bundesabgabe zum Schutz der Gewässer und Fische*** | 0.10 | 0.11 | Rp./kWh |
| Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen**** | 1.50 | 1.62 | Rp./kWh |
* Kosten der Systeme für das Energiemanagement auf dem Schweizerischen Übertragungsnetz.
** Der Preisansatz für die gesetzliche Förderabgabe KEV wird vom Bundesamt für Energie jährlich neu festgelegt und dient der Förderung von Stromproduktionsanlagen aus erneuerbaren Energien.
*** Ab 2012 wird die neue Bundesabgabe zum Schutz der Gewässer und Fische erhoben.
**** Die Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen können von Gemeinde zu Gemeinde variieren und werden nur bis zu einem Energieverbrauch von 20 000 kWh/Jahr/Abgabestelle und pro Abrechnungszeitraum anteilig verrechnet.
Bei den Preisen (gültig ab 1.1.2012) inkl. 8 % MWSt handelt es sich um kaufmännisch gerundete Angaben.

