Tabellarische Darstellung (in GWh)
Das hydrologische Jahr dauert jeweils vom 1. Oktober bis zum 30. September.
| Jahr | Abgabe | Bezug | Eigenproduktion | Abgabe |
|---|---|---|---|---|
| an BKW | von BKW | an Abonnenten | ||
| 1981/1982 | 6.8 | 8.9 | 21.5 | 23.6 |
| 1982/1983 | 7.1 | 9.8 | 21.3 | 23.9 |
| 1983/1984 | 6.2 | 10 | 20.5 | 24.3 |
| 1984/1985 | 4.7 | 13 | 19.4 | 27.7 |
| 1985/1986 | 4.8 | 12.9 | 19.3 | 27.4 |
| 1986/1987 | 4.9 | 13.3 | 20.2 | 28.6 |
| 1987/1988 | 5 | 12.3 | 20.7 | 28.3 |
| 1988/1989 | 4.5 | 12.4 | 21.2 | 29.1 |
| 1989/1990 | 3.6 | 12.5 | 20.1 | 28.9 |
| 1990/1991 | 3.5 | 13.5 | 20.3 | 30.2 |
| 1991/1992 | 4 | 15.2 | 20.1 | 31.3 |
| 1992/1993 | 4.3 | 12.8 | 22.2 | 30.5 |
| 1993/1994 | 4.6 | 13.9 | 21.9 | 31.1 |
| 1994/1995 | 4.3 | 13.5 | 21.6 | 30.8 |
| 1995/1996 | 4 | 14.7 | 19.8 | 30.4 |
| 1996/1997 | 4 | 13.3 | 21.3 | 30.3 |
| 1997/1998 | 3.9 | 14 | 20.4 | 30.5 |
| 1998/1999 | 5 | 14.5 | 22.2 | 31.1 |
| 1999/2000 | 4.3 | 15.3 | 21.7 | 32.6 |
| 2000/2001 | 4.3 | 14.2 | 22.8 | 32.7 |
| 2001/2002 | 4.3 | 15.7 | 21.6 | 33.1 |
| 2002/2003 | 5.2 | 14.8 | 22.9 | 32.5 |
| 2003/2004 | 4.3 | 16.2 | 21.7 | 33.7 |
| 2004/2005 | 4 | 15.9 | 21.6 | 33.5 |
| 2005/2006 | 4.5 | 17.7 | 21.2 | 34.4 |
| 2006/2007 | 4.9 | 14.6 | 22.8 | 32.5 |
| 2007/2008 | 4.7 | 16.7 | 22.3 | 34.3 |
| 2008/2009 | 4.65 | 17.0 | 21.8 | 34.2 |
| 2009/2010 | 4.5 | 16.6 | 21.9 | 34 |
| 2010/2011 | 4.5 | 15.1 | 22.4 | 33 |
| (Alle Angaben in Gigawattstunden) |