Wasserkraftwerk Stechelberg
| Zentrale | |
|---|---|
| Gruppe I (1947), Nennwassermenge | ca. 1000 l/s |
| Turbinenachse / Kote | ca. 908.40 m ü.M. |
| Turbinenleistung / Drehzahl | 1800 kW 500 U./min. |
| Turbinentyp | Pelton, 1 Düse |
| Generator / Nennleistung | 1600 kVA |
| Blocktransformator | 2000 kVA |
| Gruppe II (1979) / Nennwassermenge | 1300 l/s |
| Turbinenleistung / Drehzahl | 2800 kW 600 U./min. |
| Turbinentyp | Pelton, 2 Düsen |
| Generator / Nennleistung | 2700 kW |
| Blocktransformator | 3000 kVA |
| Spannung | 3.5 / 16.5 kV |
| Einzugsgebiet | 27.5 km2 |
| mittlerer Jahresabfluss | 1.03 m3/s |
| Wasserfassung | |
|---|---|
| Überlaufkote | 1159.55 m ü.M. |
| Einlauföffnung | 3.5 m / 1.5 m |
| max. Fassungsmenge | 2.3 m3/s |
| Hochwasserüberlaufkote | 1160.05 m ü.M. |
| Hochwasserabfluss | ca. 30 m3/s |
| Entsander, Länge | 20 m |
| Freispiegelstollen, Länge / Höhe | 285 / 2 m |
| Wasserschloss | |
|---|---|
| Kote Betriebsspiegel | 1157.65 m ü.M. |
| Einlauf Achse Druckleitung | 1156.38 m ü.M. |
| Druckleitung | |
|---|---|
| Durchmesser, innen | 750 mm |
| Länge | 550 m |
| Bruttogefälle | 252 m |
| Nettogefälle | 236 m |
| Daten der Umbauarbeiten | |
|---|---|
| 1973 - 1974 | Neubau der Wasserfassung |
| 1975 - 1976 | Bau des Entsanders |
| 1977 | Bau der 16 kV Schaltanlage |
| 1978 | Bau der neuen Druckleitung |
| 1978 - 1979 | Umbau der Zentrale, Einbau der neuen Maschinengruppe |
Längenprofil des Wassersystems

